Jogos
| 27/01/2010 - 21:50 | Real Potosí | 1 | x | 1 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 03/02/2010 - 21:50 | Cruzeiro | 7 | x | 0 | Real Potosí | Ouça os gols | ||
| 10/02/2010 - 21:50 | Vélez Sarsfield | 2 | x | 0 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 24/02/2010 - 19:30 | Cruzeiro | 4 | x | 1 | Colo-Colo | Ouça os gols | ||
| 11/03/2010 - 21:15 | Deportivo Itália | 2 | x | 2 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 24/03/2010 - 21:50 | Cruzeiro | 2 | x | 0 | Deportivo Itália | Ouça os gols | ||
| 31/03/2010 - 19:30 | Cruzeiro | 3 | x | 0 | Vélez Sarsfield | Ouça os gols | ||
| 15/04/2010 - 21:50 | Colo-Colo | 1 | x | 1 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 29/04/2010 - 19:00 | Cruzeiro | 3 | x | 1 | Nacional | Ouça os gols | ||
| 05/05/2010 - 21:50 | Nacional | 0 | x | 3 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
| 12/05/2010 - 21:50 | Cruzeiro | 0 | x | 2 | São Paulo | Ouça os gols | ||
| 19/05/2010 - 21:50 | São Paulo | 2 | x | 0 | Cruzeiro | Ouça os gols | ||
Grupo 1
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Corinthians | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | Racing de Montevidéu | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Independiente Medellín | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | Cerro Porteño | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols |
|||||||||
Grupo 2
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | São Paulo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | Once Caldas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | Monterrey | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | Nacional (PAR) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 |
| P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols |
|||||||||
Grupo 3
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Estudiantes | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | Alianza Lima | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 3 | Juan Aurich | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| 4 | Bolívar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols |
|||||||||
Grupo 4
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Libertad | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Universitario | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Lanús | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 4 | Blooming | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
| P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols |
|||||||||
Grupo 5
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Internacional | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Deportivo Quito | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 3 | Cerro (URU) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Emelec | 2 | 6 | 0 | 21 | 4 | 2 | 6 | -4 |
| P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols |
|||||||||
Grupo 6
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Nacional (URU) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Banfield | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 3 | Morelia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 |
| P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols |
|||||||||
Grupo 7
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Vélez Sarsfield | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 3 | Colo Colo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | Deportivo Italia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
| P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols |
|||||||||
Grupo 8
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Univ. de Chile | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| 3 | U. Católica | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Caracas | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols |
|||||||||




